टायवेक निर्जंतुकीकरण रील आणि पाउच
संक्षिप्त वर्णन:
उत्पादन तपशील: MPACK Tyvek स्टेरिलायझेशन रील्स आणि पाउच ISO11140-1, ISO11607 आणि EN868-5 चे पालन करतात आणि आमच्या ISO13485 गुणवत्ता हमी मानकांनुसार उत्पादित केले जातात.MPACK Tyvek स्टेरिलायझेशन रील्स आणि पाउच हे ISO11140-1 द्वारे प्रमाणित विषमुक्त प्रक्रिया इंडिकेटरसह DuPont मधील Tyvek सह एकत्रित पारदर्शक सोलता येण्याजोग्या PET/PE फिल्मचे बनलेले आहेत.हे हायड्रोजन पेरोक्साइड VH2O2, इथिलीन ऑक्साईड ईओ निर्जंतुकीकरण आणि रेडिएशन निर्जंतुकीकरण IRRAD सह प्लाझ्मा निर्जंतुकीकरणासाठी योग्य आहे...
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
उत्पादन तपशील:
MPACK Tyvek स्टेरिलायझेशन रील्स आणि पाउच ISO11140-1, ISO11607 आणि EN868-5 चे पालन करतात आणि आमच्या ISO13485 गुणवत्ता हमी मानकांनुसार उत्पादित केले जातात.
MPACK Tyvek स्टेरिलायझेशन रील्स आणि पाउच हे ISO11140-1 द्वारे प्रमाणित विषमुक्त प्रक्रिया इंडिकेटरसह DuPont मधील Tyvek सह एकत्रित पारदर्शक सोलता येण्याजोग्या PET/PE फिल्मचे बनलेले आहेत.हायड्रोजन पेरोक्साइड VH2O2, इथिलीन ऑक्साईड ईओ निर्जंतुकीकरण आणि रेडिएशन निर्जंतुकीकरण IRRAD सह प्लाझ्मा निर्जंतुकीकरणासाठी हे योग्य आहे.
उत्कृष्ट सूक्ष्मजीव अडथळा गुणधर्मांसह, श्वासोच्छ्वास, लवचिकता, पंक्चर प्रतिरोध आणि एकत्र सीलिंग कार्यप्रदर्शन.
स्वच्छ आणि फायबर मुक्त उघडणे.
CE, FDA द्वारे प्रमाणित.
*Tyvek हा कंपनी DuPont चा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे
तपशील:

| कोड | वर्णन | आकार | युनिट/बॉक्स |
| 1601 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 75 मिमी x 70 मी | 5 रोल्स |
| 1602 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 100 मिमी x 70 मी | 4 रोल्स |
| 1603 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 150 मिमी x 70 मी | 2 रोल्स |
| 1604 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 200 मिमी x 70 मी | 2 रोल्स |
| 1606 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 250 मिमी x 70 मी | 2 रोल्स |
| 1607 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 300 मिमी x 70 मी | 1 रोल |
| 1608 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 350 मिमी x 70 मी | 1 रोल |
| 1609 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 400 मिमी x 70 मी | 1 रोल |
| १६१० | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन रील्स, सपाट, उष्णता सील | 500 मिमी x 70 मी | 1 रोल |

| कोड | वर्णन | आकार | युनिट/बॉक्स |
| 1501 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 75x200 मिमी | 200PCS |
| 1502 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 100x270 मिमी | 200PCS |
| 1503 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 150x300 मिमी | 200PCS |
| 1504 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 160x450 मिमी | 200PCS |
| 1505 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 250x500 मिमी | 200PCS |
| 1506 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 320x550 मिमी | 200PCS |
| 1507 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 200x400 मिमी | 200PCS |
| 1508 | प्लाझ्मा स्टर्लिझेशन पाउच, सपाट, उष्णता सील | 350x750 मिमी | 200PCS |







